|  |
Onlinezeit Statistik
| Mehrjungfrau | 7 | 3.66 (M) | 15.67 (d) |
| fabusch | 5 | 1.75 (M) | 10.53 (d) |
| heiner58 | 5 | 7.69 (d) | 1.54 (d) |
| Schnaeppy | 32 | 3.97 (d) | 2.98 (h) |
| rainersn | 4 | 2.01 (d) | 12.07 (h) |
| neuling | 2 | 22.3 (h) | 11.15 (h) |
| helmischelmi64 | 10 | 21 (h) | 2.1 (h) |
| mueller666 | 9 | 19.5 (h) | 2.17 (h) |
| maulwurf49 | 152 | 14.67 (h) | 5.79 (m) |
| Bacchus62 | 62 | 9.76 (h) | 9.45 (m) |
| rollimaus1 | 5 | 3.44 (h) | 41.27 (m) |
| sunshine99 | 63 | 2.89 (h) | 2.75 (m) |
| 22einsam02 | 11 | 2.82 (h) | 15.41 (m) |
| Paula1979 | 68 | 2.55 (h) | 2.25 (m) |
| Mathias | 27 | 2.45 (h) | 5.45 (m) |
| Magdalene | 47 | 2.09 (h) | 2.67 (m) |
| cher | 8 | 1.75 (h) | 13.09 (m) |
| babe68 | 7 | 1.23 (h) | 10.51 (m) |
| Marc | 13 | 1.19 (h) | 5.49 (m) |
| kimi | 3 | 1.09 (h) | 21.74 (m) |
| Tom | 11 | 49.8 (m) | 4.53 (m) |
| mvsingel69 | 10 | 48.93 (m) | 4.89 (m) |
| pinni62 | 14 | 45.92 (m) | 3.28 (m) |
| schwerinia48 | 11 | 40.92 (m) | 3.72 (m) |
| Dachs | 4 | 40.63 (m) | 10.16 (m) |
| M231546 | 5 | 40.32 (m) | 8.06 (m) |
| Zauberer | 4 | 40.15 (m) | 10.04 (m) |
| midge18 | 7 | 37.95 (m) | 5.42 (m) |
| GreatMushu | 14 | 37.05 (m) | 2.65 (m) |
| waschno | 12 | 35.83 (m) | 2.99 (m) |
|


Date-MV.de ist ein Angebot von web-mv.de - regionale Onlinedienste